Fa'asu'i le Ulugali'i Fa'atosina mo le Eli / Eli Fa'alili Fa'atosina Fa'apipi'i Fa'apipi'i

Fa'amatalaga Puupuu:

LEHO tilting fa'avave fa'apipi'i e maua ai lau fa'apipi'i fa'apipi'i e vave fa'asolo, lea e mafai ona fa'asolo atoa i le 90 tikeri i itu e lua, e fetaui mo mea eli mai le 0.8 tone i le 22 tone.


Fa'amatalaga Oloa

Faailoga o oloa

Oloa Fa'amatalaga

LEHO tilting fa'avave fa'apipi'i e maua ai lau fa'apipi'i fa'apipi'i e vave fa'asolo, lea e mafai ona fa'asolo atoa i le 90 tikeri i itu e lua, e fetaui mo mea eli mai le 0.8 tone i le 22 tone.

Fa'amatalaga

tilt2
Vaega/Fa'ata'ita'iga LHTC-S LHTC-01 LHTC-02A LHTC-02B LHTC-04A LHTC-04B LHTC-06 LHTC-08
Fa'ailoga Fa'asaga 180° 180° 180° 180° 180° 180° 140° 140°
Aveta'i Torque 930 NM 2870 NM 4400 NM 4400 NM 4400 NM 7490 NM 10623 NM 18600 NM
Su'e Su'e 0.627 L/MN 0.627 L/MN 1.016 L/MN 1.016 L/MN 1.016 L/MN 1.896 L/MN 2.3 L/MN 3.62 L/MN
Fa'asagaga Galulue 210 pa 210 pa 210 pa 210 pa 210 pa 210 pa 210 pa 210 pa
Fa'asu'e Fa'asologa Manaomia 2-4 Lpm 5-16 Lpm 5-16 Lpm 5-16 Lpm 5-16 Lpm 15-44 Lpm 19-58 Lpm 35-105 Lpm
Omiga Galulue Fa'atasi vave 25-300 pa 25-300 pa 25-300 pa 25-300 pa 25-300 pa 25-300 pa 25-300 pa 25-300 pa
Ta'amilosaga Manaomia 15-25 Lpm 15-25 Lpm 15-25 Lpm 15-25 Lpm 15-25 Lpm 15-25 Lpm 15-25 Lpm 15-25 Lpm
Eli 0.8-1.5 Tone 2-3.5 Tone 4-6 Tone 4-6 Tone 7-9 Tone 7-9 Tone 10-16 Tone 16-22Tone
Aotelega (L2*W1*H1mm) 477*280*567 477*280*567 518*310*585 545*310*585 541*350*608 582*350*649 720*450*784 858*500*911
mamafa 55 Kg 112 Kg 156 Kg 156 Kg 170 Kg 208 Kg 413 Kg 655 Kg

Fa'amatalaga Oloa

Attachments (4)
Attachments (3)
Attachments (2)

Fa'amatalaga Oloa

Attachments (1)
Attachments (5)

Oa matou Oloa Fautuaina


  • Muamua:
  • Sosoo ai:

  • Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou